COPA ITATIAIA
Copa Itatiaia: copa do mundo da várzea
A Copa Itatiaia é um dos principais eventos do futebol amador da região metropolitana. Por causa de sua longevidade – é disputado desde a intertemporada de 1961 e 1962 – e publicização – é transmitido pela Rádio Itatiaia para todo o mundo e, assim, configura-se como o torneio de futebol amador/várzea mais importante de Minas Gerais.
O torneio é disputado no período de férias dos jogadores profissionais. A copa tem o objetivo de suprir essa lacuna que a programação tem entre dezembro e janeiro. A primeira copa foi disputada por 12 clubes de várzea de Belo Horizonte e conquistada pelo Pompéia, em 1962. Ao longo de sua consolidação, as equipes da região metropolitana passam a fazer parte da competição.
A temporada 2020/2021 da Copa Itatiaia não foi realizada devido à COVID-19.
Veja a relação dos Campeões:
1961/1962 | Pompéia | Barreiro |
1962/1963 | Leopoldina | Suburbano |
1963/1964 | Novo Celeste | São José da Lapa |
1964/1965 | Celeste | Batalhão Escola – PMMG |
1965/1966 | Havana | Pinheiros |
1966/1967 | Clube Atlético Derivados | Piratininga |
1967/1968 | Matadouro | Clube Atlético Derivados |
1968/1969 | Batalhão Escola – PMMG | Pompéia |
1969/1970 | Ideal (S. J. da Lapa) | Pitangui |
1970/1971 | ESAB (Contagem) | Cachoeirinha |
1971/1972 | Santa Cruz – Renascença | Horto – Sagrada Família |
1972/1973 | ESAB (Contagem) | Pitangui |
1973/1974 | Pitangui | ESAB (Contagem) |
1974/1975 | Independente – Mannesman | Frimisa |
1975/1976 | Real Madrid | Cachoeirinha |
1976/1977 | Real Madrid | Pitangui |
1977/1978 | Rosário | Pitangui |
1978/1979 | Santa Cruz | Florestal |
1979/1980 | Santa Tereza | Inconfidência |
1980/1981 | Santa Cruz | Santa Tereza |
1981/1982 | Pompéia | Campolina (Esmeraldas) |
1982/1983 | Venda Nova | Pedro Leopoldo |
1983/1984 | Pedro Leopoldo | Venda Nova |
1984/1985 | Venda Nova | Resplendor |
1985/1986 | Santa Cruz | Pedro Leopoldo |
1986/1987 | Venda Nova | Vasco (Esmeralda) |
1987/1988 | Santo André | Minas (Betim) |
1988/1989 | Santo André | Frigoarnaldo (Contagem) |
1989/1990 | Frigoarnaldo (Contagem) | Santo André |
1990/1991 | Estrela do Vale | Minas (Betim) |
1991/1992 | Minas (Betim) | São Bernardo |
1992/1993 | Minas (Betim) | Mineirinho |
1993/1994 | CAP (Pompeu) | Tupinense |
1994/1995 | São Bernado | CAP (Pompeu) |
1995/1996 | Frigoarnaldo | Santa Maria |
1996/1997 | Santa Maria | Frigoarnaldo (Contagem) |
1997/1998 | Frigoarnaldo | JUSG |
1998/1999 | Sertanejo (Prudente de Morais) | Santa Cruz |
1999/2000 | Minas (Betim) | Inconfidência |
2000/2001 | Fluminense (Mocambeiro) | Vista Alegre |
2001/2002 | Santa Cruz | Pedro Leopoldo |
2002/2003 | Bandeirantes (Igarapé) | Mineirinho |
2003/2004 | Canto do Rio | Atlantic |
2004/2005 | Vila Rica | Araribá |
2005/2006 | Santa Catarina | Vila Rica |
2006/2007 | Campolina | Santa Catarina |
2007/2008 | Vasco (Esmeraldas) | Bonfinense |
2008/2009 | Brumadinho | Prointer |
2009/2010 | Frigoarnaldo (Contagem) | Araribá |
2010/2011 | Frigoarnaldo (Contagem) | Inconfidência |
2011/2012 | Inconfidência | Brumadinho |
2012/2013 | Grêmio Morro | Santa Cruz |
2013/2014 | Vasco da Gama | Verona Itamarati |
2014/2015 | Brumadinho | Popular |
2015/2016 | Campolina | Ica |
2016/2017 | Sarzedo | Verona |
2017/2018 | São Bernardo | Frigoarnaldo (Contagem) |
2018/2019 | Vasco da Gama | Novo Aarão Reis |
2019/2020 | Tupinense | Juventus EC Tejuco (Brumadinho) |
2020/2021 | Não realizada | Não realizada |
2021/2022 | Novo Cristina (Betim) | Novo Aarão Reis |
2022/2023 | Estrela Mirim (Mateus Leme) | Serrana |
2023/2024 | Estrela Mirim (Mateus Leme) | Tupinense |
5 Títulos: Frigoarnaldo (Contagem) e Santa Cruz
3 títulos: Minas (Betim), Vasco (Esmeraldas) e Venda Nova
2 Títulos: Brumadinho, Campolina (Esmeraldas), ESAB (Contagem), Estrela Mrim (Matheus Leme), Real Madri, São Bernardo, Santo André e Pompeia
1 Título: Bandeirantes (Igarapé), Canto do Rio (Brumadinho), CAP (Pompéu), Celeste, Escola BPMMG, Estrela do Vale, Fluminense (Mocambeiro), Grêmio Morro Alto (Vespasiano), Havana, Ideal (São José da Lapa), Inconfidência, Independente, Leopoldina, Matadouro, Novo Celeste, Novo Cristina (Betim), Pedro Leopoldo, Pitangui, Renascença, Rosário, Santa Catarina, Santa Maria, Santa Tereza, Sarzedo, Sertanejo (Prudente de Moraes), Suzana, Tupinense e Vila Rica (Sabará).
Confira o vídeo com os gols, melhores momentos e entrevistas do Estrela Mirim, de Mateus Leme,, campeão da 62ªCopa Itatiaia 2023/2024.